Pitke vode - reference
| Projekat | Kapacitet | Godina |
| Sojaprotein Becej | 45 m³/h | 2004/2005 |
| Rafinerija nafte N Sad | 72 m³/h | 2005 |
| Backa Topola | 144 m³/h | 2006 |
| Lopare, BiH | 45 m³/h | 2006/2007 |
| ATP Vojvodina N Sad | 11 m³/h | 2007 |
| MITROS, Sremska Mitrovica | 54 m³/h | 2016 |
| Rekovac | 36 m³/h | 2016 |
| Neoplanta | 144 m³/h | 2016 |
| Lajkovac | 36 m³/h | 2016 |
| Malo Crniće | 36 m³/h | 2017 |
| Pločica - Kovin | 54 m³/h | 2020 |
| Dubovac - Kovin | 54 m³/h | 2021 |
